Kalori Cetveli
Alkoller Kalori Cetveli
Besin | 100 Gramının Kalorisi | Porsiyon Ölçüsü | Porsiyon Kalorisi (kcal) |
Bira | 42 | 1 şişe (330 cc) | 140 |
Şarap | 85 | 1 kadeh (125 cc) | 100 |
Cin | 231 | 1 kadeh (100 cc) | 231 |
Rakı | 335 | 1 duble (85 ml) | 250 |
Rom | 249 | 1 kadeh (50 ml) | 125 |
Vermut | 167 | 1 kadeh (25 ml) | 42 |
Votka | 263 | 1 kadeh (100 ml) | 263 |
Viski | 275 | 1 kadeh (50 ml) | 138 |
Likör – Ahududu | 274 | 1 kadeh (25 ml) | 64 |
Likör – Naneli | 356 | 1 kadeh (25 ml) | 89 |
Likör – Portakallı | 400 | 1 kadeh (25 ml) | 100 |
Likör – Muzlu | 315 | 1 kadeh (25 ml) | 79 |
Şampanya | 126 | 1 kadeh (100 ml) | 126 |
Brandy | 220 | 1 kadeh (100 ml) | 220 |
Tekila | 275 | 1 kadeh (50 ml) | 138 |
Et Grubu Kalori Cetveli
Besin | 100 Gramının Kalorisi (kcal) |
Dana Eti (yağlı) | 223 |
Dana Eti (orta yağlı) | 190 |
Dana Eti (az yağlı) | 156 |
Keçi Eti | 124 |
Koyun Eti (yağlı) | 310 |
Koyun Eti (orta yağlı) | 263 |
Koyun Eti (az yağlı) | 247 |
Kuzu Eti (ızgara) | 148 |
Sığır Eti (yağlı) | 301 |
Sığır Eti (orta yağlı) | 263 |
Sığır Eti (az yağlı) | 225 |
Tavuk (bütün-derili) | 215 |
Tavuk (derisiz) | 114 |
Tavuk Göğüs (ızgara) | 130 |
Tavuk Göğüs (haşlanmış) | 165 |
Hindi Eti (derili) | 160 |
Kaz Eti | 371 |
Ördek Eti | 404 |
Tavşan Eti | 162 |
Deniz Mahsulleri Kalori Cetveli
Besin | 100 Gramının Kalorisi (kcal) |
Alabalık | 168 |
Ahtapot | 163 |
Balık Köftesi (ızgara) | 357 |
Barbun (yağsız fileto) | 68 |
Dil Balığı (yağsız fileto) | 94 |
Gümüş Balığı (yağsız fileto) | 78 |
İstavrit | 214 |
İstiridye | 204 |
Kalamar | 175 |
Kalkan | 97 |
Kayabalığı | 121 |
Kalkan (tavada) | 193 |
Kılıç | 164 |
Kırlangıç (yağsız fileto) | 81 |
Köpek Balığı | 228 |
Levrek | 93 |
Lüfer | 159 |
Mersin Balığı | 135 |
Morina (fırında) | 96 |
Morina (ızgara) | 82 |
Orfoz | 118 |
Palamut | 168 |
Pisi Balığı | 135 |
Sardalya (salamura) | 148 |
Sardalya (domates sosunda) | 113 |
Sardalya (zeytinyağında) | 208 |
Sazan | 162 |
Som Balığı (konserve) | 139 |
Somon | 131 |
Somon Füme | 143 |
Tekir | 151 |
Tımapa (kızartma) | 78 |
Torik | 149 |
Tuna | 127 |
Ringa | 203 |
Uskumru | 159 |
Yaldızlı Pisi Balığı | 257 |
Yayın | 103 |
Yengeç | 102 |
Yılan Balığı | 238 |
Hamsi (yağsız fileto) | 156 |
Hamsi (zeytinyağlı Konserve) | 179 |
Mezgit | 74 |
Ton Balığı | 130 |
Tuzlu Balık | 305 |
Karides | 91 |
Midye | 172 |
İstakoz | 91 |
Havyar | 262 |
Şarküteri Kalori Cetveli
Besin | 100 Gramının Kalorisi (kcal) |
Dana Jambon | 410 |
Pastırma (çemenli) | 250 |
Dana Salam | 385 |
Dana Sosis | 295 |
Dil | 225 |
Domuz Eti | 259 |
Hindi Salam | 160 |
Hindi Sosis | 196 |
Sucuk | 452 |
Sakatat Kalori Cetveli
Besin | 100 Gramının Kalorisi (kcal) |
Akciğer | 106 |
Beyin | 125 |
Böbrek (kuzu) | 105 |
Dalak (sığır-dana) | 104 |
Dil (dana) | 130 |
İşkembe (sığır) | 100 |
Karaciğer (dana) | 175 |
Karaciğer (tavuk) | 129 |
Yürek (dana) | 124 |
Yumurtalar Kalori Cetveli
Besin | 100 Gramının Kalorisi (kcal) |
Yumurta (bıldırcın) | 158 |
Yumurta (hindi) | 171 |
Yumurta (kaz) | 185 |
Yumurta (ördek) | 185 |
Yumurta (tavuk-beyaz) | 49 |
Yumurta (tavuk-sarı) | 369 |
Yumurta (tavuk-tam) | 158 |
Kurubaklagiller Kalori Cetveli
Besin | 100 Gramının Kalorisi (kcal) |
Bakla (iç) | 338 |
Barbunya | 349 |
Börülce | 343 |
Kestane (haşlanmış) | 131 |
Kestane (kavrulmuş) | 245 |
Kurufasulye | 340 |
Mercimek | 340 |
Nohut | 360 |
Soya Fasulyesi | 403 |
Soya Unu | 356 |
Meyveler Kalori Cetveli
Besin | 100 Gramının Kalorisi (kcal) |
Ahududu (kırmızı) | 57 |
Ahududu (siyah) | 73 |
Ananas | 52 |
Armut | 61 |
Avokado | 167 |
Ayva | 57 |
Böğürtlen | 43 |
Çilek | 69 |
Dut | 93 |
Elma | 58 |
Elma Suyu | 47 |
Erik (kırmızı) | 66 |
Erik (mürdüm-taze) | 75 |
Erik (mürdüm-kuru) | 255 |
Erik (pestil) | 344 |
Greyfurt | 41 |
Greyfurt Suyu | 39 |
Hurma | 274 |
İncir (taze) | 80 |
İncir (kuru) | 274 |
Karpuz | 26 |
Kavun | 33 |
Kayısı (taze) | 51 |
Kayısı (kuru) | 260 |
Kayısı (pestil) | 332 |
Kızılcık | 46 |
Kiraz | 70 |
Limon | 27 |
Limon Suyu | 25 |
Mandalina | 46 |
Mandalina Suyu | 43 |
Mango | 60 |
Muz | 68 |
Nar | 88 |
Portakal | 49 |
Portakal Suyu | 45 |
Şeftali | 38 |
Üzüm (taze) | 67 |
Üzüm (kuru) | 289 |
Üzüm Suyu | 66 |
Vişne | 58 |
Kivi | 61 |
Yaban Mersini | 57 |
Sebzeler Kalori Cetveli
Besin | 100 Gramının Kalorisi (kcal) |
Alabaş (çiğ) | 27 |
Asma Yaprağı | 97 |
Bakla (taze) | 72 |
Bamya (taze) | 36 |
Bamya (kurutulmuş) | 266 |
Bezelye | 84 |
Biber | 22 |
Biber (kırmızı) | 93 |
Börülce (taze) | 127 |
Brokoli | 34 |
Brüksel Lahanası | 43 |
Domates | 22 |
Ebegümeci | 47 |
Enginar | 53 |
Fasulye (taze) | 32 |
Fesleğen (taze) | 23 |
Havuç | 42 |
Hindiba Otu | 53 |
Havuç | 41 |
Ispanak | 23 |
Kabak | 17 |
Karnabahar | 27 |
Kereviz | 40 |
Kıvırcık | 20 |
Kuşkonmaz | 26 |
Kuzu Kulağı | 16 |
Ispanak | 26 |
Lahana (beyaz) | 24 |
Lahana (brüksel) | 43 |
Lahana (kara) | 45 |
Lahana (kırmızı) | 31 |
Madımak | 22 |
Mantar | 22 |
Marul | 14 |
Maydanoz | 36 |
Nane (taze) | 65 |
Pancar (kırmızı) | 43 |
Pancar (yaprak) | 24 |
Patlıcan | 25 |
Patates (haşlanmış) | 76 |
Patates (kızarmış) | 319 |
Pazı | 33 |
Pırasa | 31 |
Roka | 25 |
Salatalık | 15 |
Sarmısak | 149 |
Semizotu | 16 |
Soğan (kuru) | 38 |
Soğan (yeşil) | 36 |
Soya Fasulyesi | 81 |
Su Kabağı | 15 |
Şalgam | 21 |
Taze Fasulye | 35 |
Tere | 33 |
Turp (kırmızı) | 19 |
Turp (siyah) | 30 |
Yaban Havucu | 71 |
Yaban Turpu | 37 |
Yer Elması | 75 |
Yeşil Biber | 20 |
Süt Ürünleri Kalori Cetveli
Besin | 100 Gramının Kalorisi (kcal) | Porsiyon Ölçüsü | Porsiyon Kalorisi (kcal) |
İnek Sütü (tam yağlı) | 62 | 1 su bardağı (200 ml) | 124 |
İnek Sütü (1/2 yağlı) | 45 | 1 su bardağı (200 ml) | 90 |
İnek Sütü (yağsız) | 35 | 1 su bardağı (200 ml) | 70 |
Yoğurt (tam yağlı) | 84 | 1 kase (200 gr) | 168 |
Yoğurt (1/2 yağlı) | 57 | 1 kase (200 gr) | 114 |
Yoğurt (süzme) | 122 | 1 kase (200 gr) | 244 |
Yoğurt (koyun) | 101 | 1 kase (200 gr) | 202 |
Yoğurt (meyveli) | 105 | 1 kutu (125 gr) | 131 |
Yoğurt (tava) | 97 | 1 kase (200 gr) | 194 |
Yoğurt (sarmısaklı) | 81 | 1 kase (200 gr) | 162 |
Cacık (hazır) | 56 | 1 kase (200 gr) | 112 |
Ayran (hazır) | 42 | 1 su bardağı (200 ml) | 84 |
Ayran (light) | 33 | 1 su bardağı (200 ml) | 66 |
Kefir | 60 | 1 su bardağı (200 ml) | 120 |
Activia (sade) | 73 | 1 kutu (125 gr) | 91 |
Activia (meyveli) | 101 | 1 kutu (125 gr) | 126 |
Yovita (sade) | 73 | 1 kutu (125 gr) | 91 |
Yovita (meyveli) | 110 | 1 kutu (125 gr) | 138 |
Beyaz Peynir (yağlı) | 290 | 1 kibrit kutusu (30 gr) | 87 |
Beyaz Peynir (light) | 161 | 1 kibrit kutusu (30 gr) | 48 |
Kaşar Peyniri (taze) | 392 | 1 kibrit kutusu (30 gr) | 117 |
Kaşar Peyniri (eski) | 402 | 1 kibrit kutusu (30 gr) | 121 |
Kaşar Peyniri (tost) | 322 | 1 kibrit kutusu (30 gr) | 97 |
Kaşar Peyniri (light) | 245 | 1 kibrit kutusu (30 gr) | 73 |
Ezine Peyniri | 280 | 1 kibrit kutusu (30 gr) | 84 |
Keçi Peyniri | 340 | 1 kibrit kutusu (30 gr) | 102 |
Koyun Peyniri | 347 | 1 kibrit kutusu (30 gr) | 105 |
Dil Peyniri | 322 | 1 kibrit kutusu (30 gr) | 97 |
Mihaliç Peyniri | 348 | 1 kibrit kutusu (30 gr) | 105 |
Çerkez Peyniri | 322 | 1 kibrit kutusu (30 gr) | 97 |
Cheddar Peyniri | 403 | 1 kibrit kutusu (30 gr) | 121 |
Gravyer Peyniri | 413 | 1 kibrit kutusu (30 gr) | 124 |
Lor Peyniri | 84 | 1/2 çay bardağı | 70 |
Otlu Peynir | 327 | 1 kibrit kutusu (30 gr) | 98 |
Rokfor Peyniri | 369 | 1 kibrit kutusu (30 gr) | 111 |
Krem Peynir | 194 | 1 yemek kaşığı (20 gr) | 39 |
Labne Peynir | 145 | 1 yemek kaşığı (20 gr) | 29 |
Süt Tozu (yağlı) | 496 | 1 yemek kaşığı (10 gr) | 50 |
Süt Tozu (yağsız) | 362 | 1 yemek kaşığı (10 gr) | 36 |
Tahıllar Kalori Cetveli
Besin | 100 Gramının Kalorisi (kcal) |
Arpa | 123 |
Buğday | 335 |
Buğday Unu | 365 |
Tam Buğday Unu | 333 |
Kepek | 213 |
Bulgur | 357 |
Çavdar Unu | 350 |
Ekmek (buğday) | 320 |
Ekmek (kepekli) | 214 |
Ekmek (kızarmış) | 233 |
Ekmek (çavdar) | 243 |
Ekmek (sandviç) | 298 |
Ekmek (tost) | 297 |
Erişte (haşlanmış) | 70 |
Bazlama | 246 |
Yufka | 271 |
Galeta Unu | 392 |
Grisini | 433 |
İrmik | 371 |
Kraker (sade) | 384 |
Kraker (peynirli) | 479 |
Kuskus (kuru) | 367 |
Makarna (haşlanmış) | 158 |
Makarna (haşlanmış-kepekli) | 105 |
Mısır (haşlanmış) | 91 |
Mısır (patlamış-sade) | 386 |
Mısır (patlamış-yağlı) | 456 |
Mısır Unu | 368 |
Corn Flakes | 386 |
Mısır Nişastası | 362 |
Pirinç | 363 |
Şehriye | 388 |
Tarhana | 316 |
Yulaf Unu | 388 |
Yağlar Kalori Cetveli
Besin | 100 Gramının Kalorisi (kcal) |
Ayçiçek Yağı | 884 |
Fındık Yağı | 884 |
Haşhaş Yağı | 884 |
Keten Tohumu Yağı | 884 |
Margarin | 720 |
Mısırözü Yağı | 884 |
Palmiye Yağı | 884 |
Pamuk Yağı | 884 |
Soya Yağı | 884 |
Susam Yağı | 884 |
Yerfıstığı Yağı | 884 |
Zeytinyağı | 806 |
Kanola Yağı | 884 |
Kakao Yağı | 862 |
Balık Yağı | 900 |
İç Yağı | 758 |
Kuyruk Yağı | 902 |
Tereyağı | 717 |
Mayonez | 706 |
Mayonez (light) | 385 |
Kuruyemişler Kalori Cetveli
Besin | 100 Gramının Kalorisi (kcal) |
Ayçiçek Çekirdeği | 582 |
Badem | 598 |
Brezilya Cevizi | 685 |
Ceviz | 651 |
Çam Fıstığı | 673 |
Hindistan Cevizi | 350 |
Hurma | 316 |
Fındık | 634 |
Kabak Çekirdeği | 610 |
Kaju | 565 |
Keçi Boynuzu | 308 |
Kestane | 194 |
Kuru Erik | 230 |
Kuru İncir | 270 |
Kuru Kayısı | 260 |
Kuru Üzüm | 290 |
Leblebi | 600 |
Patlamış Mısır | 500 |
Pekan Cevizi | 690 |
Karpuz-Kavun Çekirdeği | 581 |
Susam | 582 |
Antep Fıstığı | 594 |
Yer Fıstığı | 582 |
Asitli İçecekler Kalori Cetveli
Ürün | Birim | Kalori |
Coca Cola | 1 kutu (330 ml) | 149 kcal |
Coca Cola | 1 şişe (250 ml) | 113 kcal |
Fanta Portakal | 1 bardak (250 ml) | 124 kcal |
Fanta Limon | 1 bardak (250 ml) | 124 kcal |
Fanta Mandalina | 1 bardak (250 ml) | 103 kcal |
Fanta Kan Portakalı | 1 bardak (250 ml) | 103 kcal |
Schweppes Mandarin | 1 bardak (250 ml) | 135 kcal |
Schweppes Bitter Lemon | 1 bardak (250 ml) | 108 kcal |
Schweppes Indian Tonic Water | 1 bardak (250 ml) | 92 kcal |
Schweppes Indian Tonic Water Hint Of Pomegranate | 1 bardak (250 ml) | 55 kcal |
Schweppes Limon Aromalı Gazoz | 1 bardak (250 ml) | 45 kcal |
Sprite | 1 bardak (250 ml) | 103 kcal |
Baharatlar Kalori Cetveli
Besin | 100 Gramının Kalorisi (kcal) |
Anason | 337 kcal |
Biberiye | 331 kcal |
Defne Yaprağı | 313 kcal |
Dereotu (kuru) | 253 kcal |
Fesleğen (kuru) | 252 kcal |
Hardal | 470 kcal |
Haşhaş Tohumu | 533 kcal |
Hindistan Cevizi | 525 kcal |
Kabartma Tozu | 0 kcal |
Kakule | 300 kcal |
Karabiber | 250 kcal |
Karanfil | 336 kcal |
Kekik | 275 kcal |
Kırmızı Biber | 318 kcal |
Kimyon | 375 kcal |
Kimyon Tohumu | 383 kcal |
Kişniş | 280 kcal |
Kişniş Tohumu | 298 kcal |
Köri | 325 kcal |
Maydanoz (kuru) | 276 kcal |
Mercanköşk | 270 kcal |
Mısır Nişastası | 375 kcal |
Miso | 200 kcal |
Nane (kuru) | 285 kcal |
Rezene Tohumu | 350 kcal |
Tarçın | 260 kcal |
Tuz | 0 kcal |
Safran | 310 kcal |
Sarımsak Tozu | 332 kcal |
Susam | 590 kcal |
Tarhun | 295 kcal |
Vanilya Özü | 288 kcal |
Yenibahar | 264 kcal |
Zencefil | 347 kcal |
Zerdeçal | 364 kcal |
Wasabi | 500 kcal |
Kahvaltılıklar Kalori Cetveli
Besin | 100 Gramının Kalorisi (kcal) |
Ayva Reçeli | 206 |
Bal | 304 |
Beyaz Peynir (yağlı) | 393 |
Beyaz Peynir (yağsız) | 320 |
Cheddar Peyniri (yağlı) | 404 |
Çay (şekersiz) | 0-1 |
Çilek Reçeli | 250 |
Dana Jambon | 410 |
Dana Salam | 385 |
Dana Sosis | 295 |
Dil Peyniri | 280 |
Elma Suyu | 47 |
Esmer Şeker | 377 |
Filtre Kahve (şekersiz) | 0,84 |
Helva | 650 |
Hindi Salam | 152 |
Kalamata Zeytini | 300 |
Kaşar Peyniri (yağlı) | 413 |
Kaşar Peyniri (yağsız) | 245 |
Kayısı Reçeli | 250 |
Kaymak | 208 |
Kiraz Reçeli | 285 |
Kornfleks | 360 |
Krem Peyniri (yağlı) | 353 |
Küp Şeker | 387 |
Margarin | 717 |
Meyveli Yoğurt (light) | 105 |
Mozerella Peyniri (yağlı) | 300 |
Permesan Peyniri (yağlı) | 431 |
Pastırma | 250 |
Pekmez | 296 |
Portakal Reçeli | 299 |
Portakal Suyu | 45 |
Sarelle | 683 |
Siyah Çay (şekersiz) | 0 |
Siyah Zeytin | 233 |
Sucuk | 452 |
Süt (yağlı) | 68 |
Süt (yağsız) | 40 |
Tahin | 592 |
Tereyağı | 717 |
Toz Şeker | 387 |
Tulum Peyniri | 238 |
Üzüm Pekmezi | 293 |
Vişne Reçeli | 250 |
Yeşil Zeytin | 145 |
Yumurta (beyazı) | 25 |
Yumurta (sarısı) | 185 |
Tatlılar Kalori Cetveli
Besin | Kalorisi (kcal) | Açıklama |
Browni | 120 | 1 porsiyon |
Peynir Tatlısı | 110 | 1 porsiyon |
Baklava | 402 | 100 gram |
Tahin Helvası | 520 | 100 gram |
Ayva Tatlısı | 230 | 1 porsiyon |
Sütlaç | 140 | 100 gram |
Muhallebi | 175 | 100 gram |
Puding | 165 | 1 porsiyon |
İrmik Helvası | 530 | 1 porsiyon |
Un Helvası | 582 | 1 porsiyon |
Şekerpare | 140 | 1 adet |
Tulumba Tatlısı | 92 | 1 adet |
Sütlü Çikolata | 492 | 100 gram |
Lolipop Şeker | 22 | 1 adet |
Ev Kurabiyesi | 350 | 100 gram |
Cheescake | 280 | 100 gram |
Meyveli Kek | 138 | 1 dilim |
Çikolatalı Kek | 190 | 1 dilim |
Tiramisu | 250 | 100 gram (yarım porsiyon) |
Akide Şekeri | 330 | |
Bal | 315 | |
Çikolata | 528 | |
Dondurma (sütlü) | 193 | |
Karamela | 399 | |
Lokum | 240 | |
Marmelat | 278 | |
Meyve Şekerlemesi | 316 | |
Pekmez (üzüm) | 293 | |
Reçel | 272 | |
Şeker | 385 | |
Tahin Helvası | 516 | |
İrmik Helvası | 302 |
Unlu Mamuller Kalori Cetveli
Besin | Kalorisi (kcal) | Açıklama |
Poğaça | 180 | 1 adet |
Açma | 250 | 1 adet |
Simit | 280 | 1 adet |
Ay Çöreği | 235 | 1 adet |
Çatal | 52 | 1 adet |
Acıbadem Kurabiyesi | 425 | 100 gram |
Peynirli Kol Böreği | 440 | 1 porsiyon |
Kıymalı Kol Böreği | 540 | 1 porsiyon |
Tost | 267 | (tost ekmeği, 30 gr. kaşar, yağsız) |
Hazır Yiyecekler Kalori Cetveli
Besin | Kalorisi (kcal) | Açıklama |
Patates Kızartması | 319 | 100 gram-(orta boy patates =134 gram) |
Dönerli Sandviç | 310 | 1 adet yuvarlak sandviç ekmeği |
Hamburger | 275 | 1 adet |
Cheesburger | 317 | 1 adet |
Lahmacun | 250 | 1 adet |
Çiğ Köfte (etli) | 50 | 1 adet |
Çiğ Köfte (etsiz) | 60 | 1 adet |
Kıymalı Pide | 500 | 1 adet |
Gözleme | 490 | 1 adet |
Çiğ Börek | 160 | 1 adet |
Mantı | 490 | 1 porsiyon |
Sosisli Sandviç | 320 | 1 adet |
Pilav Üstü Tavuk Döner | 300 | 1 porsiyon |
Sade Donut | 180 | 1 adet |
Nohutlu Pilav | 382 | 1 porsiyon-nohutlu |
Bulgur Pilavı | 291 | 1 porsiyon |
Pirinç Pilavı | 326 | 1 porsiyon |
Izgara Köfte | 310 | 1 porsiyon |
İnegöl Köfte | 350 | 1 porsiyon |
Sıcak İçecekler Kalori Cetveli
Besin | Kalorisi (kcal) | Açıklama |
Caffe Americano | 5 | 1 kupa (240 ml) |
Caffe Latte | 110 | 1 kupa (240 ml) |
Çay | 1 | 1 çay bardağı |
Yeşil Çay | 2 | 1 kupa (240 ml) |
Espresso | 1 | 1 espresso fincanı |
Kahve | 2 | 1 kupa (240 ml) |
Lipton Poşet Çay | 1 | |
Nescafe 3’ü bir arada | 15 | krema-şekerli |
Nescafe Classic (sade) | 1 | |
Sahlep (şekersiz-sade) | 80 | 1 küçük bardak (200 ml) |
Türk Kahvesi | 23 | 1 kahve fincanı |
Burger King Kalori Cetveli
Besin | Kalorisi (kcal) | Açıklama |
Whopper | 659,6 | |
Double Whopper | 871,7 | |
Triple Whopper | 1082,4 | |
Steakhause Burger | 815,9 | |
Big King | 517,4 | |
Big King Extra | 537,4 | |
Big King XXL | 788,2 | |
Mega Cheese | 465 | |
Whopper Jr. | 349,4 | |
Sarımsaklı Mayonezli Whopper | 587,1 | |
Acılı Jalepano Biberli Whopper | 651,8 | |
Hamburger | 263,4 | |
Cheeseburger | 313,1 | |
Chicken Whopper | 487,4 | |
King Chicken | 471,3 | |
Double King Chicken | 599,8 | |
Tendercrisp | 712,2 | |
Tendercrisp Spicy | 647,2 | |
Chicken Royale | 612,4 | |
Tavuk Burger | 448 | |
Bean Burger | 571,3 | |
Fish Royale | 485,6 | |
Mini Salata | 13,1 | |
Hot Wrap | 506,1 | |
King Delight Tavuklu Salata | 235,5 | |
King Delight Akdeniz Salata | 128,7 | |
King Delight Ton Salata | 109,7 | |
BK Chicken Fries | 176,2 | 6’lı |
BK Chicken Fries | 264,2 | 9’lu |
BK Chicken Fries | 352,3 | 12’li |
King Nugget | 206,2 | 6’lı |
King Nugget | 309,3 | 9’lu |
Çıtır Tavuk Parçaları | 237,1 | 6’lı |
Çıtır Tavuk Parçaları | 355,7 | 9’lu |
Tavuk Kanatları | 160,5 | 4’lü |
Tavuk Kanatları | 240,8 | 6’lı |
Tavuk Kanatları | 321,1 | 8’li |
Soğan Halkası | 129,5 | 4’lü |
Soğan Halkası | 258,9 | 8’li |
Soğan Halkası | 388,4 | 12’li |
Soğan Halkası | 500 | 16’lı |
Patates Kızartması | 491,3 | mega boy |
Patates Kızartması | 410,4 | büyük boy |
Patates Kızartması | 335,2 | orta boy |
Patates Kızartması | 213,9 | küçük boy |
Elma Dilim Patates | 232,9 | mega boy |
Elma Dilim Patates | 194,5 | büyük boy |
Elma Dilim Patates | 158,9 | orta boy |
Elma Dilim Patates | 101,4 | küçük boy |
Kids Hamburger | 261,3 | |
Kids Cheesburger | 308,6 | |
Kids Tavukburger | 308,3 | |
Portakal Suyu | 225 | 330 ml |
Suffle | 477 | |
Elmalı Suffle | 274,3 | |
Havuçlu Kek | 402,2 | |
Limonlu Cheescake | 573,8 | |
Apple Pie | 380,9 | |
Sundae | 172 | sade |
Sundae | 260,4 | çikolatalı |
Sundae | 254,9 | karamelli |
Sundae | 225,3 | çilekli |
Sundae | 230,4 | böğürtlenli |
Bkool | 335,6 | karamelli |
Bkool | 335,6 | meyve aromalı |
Bkool | 404,4 | renkli drajeli |
Bkool | 369,2 | çikolata parçacıklı |
Külah Dondurma | 141,8 | |
Ice Tea | 217,5 | şeftali-mega boy |
Kfc Kalori Cetveli
Besin | Kalorisi (kcal) | Açıklama |
Kızarmış But | 288 | 1 adet |
Kızarmış Göğüs | 292 | 1 adet |
Patates Kızartması | 382 | büyük boy |
Patates Kızartması | 294 | küçük boy |
Zinger Burger | 440 | 1 adet |
Mısır | 190 | haşlanmış |
Coleslaw | 180 | 1 adet |
Hot Wings | 105 | 1 adet |
Crispy Strips | 113 | 1 adet |
Toasted Twister | 650 | 1 adet |
Fillet Burger | 480 | 1 adet |
Biscuit | 180 | 1 adet |
0 yorum:
Yorum Gönder